梅西大学逾50名学者入选全球前2%顶尖科学家名单
More than 50 Massey academics make the World’s Top 2% Scientists list

新西兰梅西大学(Massey University)10月21日公布,该校超过50名现任及历史学者入选了由斯坦福大学(Stanford University)与Elsevier联合发布的《全球前2%科学家》(World's Top 2% Scientists)名单。这份年度名单根据学者2025年发表论文的被引用次数,在全球科学界评选出引用率最高的前2%研究人员。
梅西大学在农业、食品科学、旅游、传播学、灾害韧性、兽医科学、野生动物健康与疾病传播等多个领域的研究均有学者上榜。
梅西大学排名最高的学者是管理与市场学院(School of Management and Marketing)的市场学、可持续发展与社会讲席教授 Michael Hall,全球排名第274位,研究方向为旅游、区域发展与全球环境变化。
生态统计学家、理学院(College of Sciences)杰出教授 Marti Anderson 排名第二,位列全球第937位。
梅西大学代理副校长(研究)、杰出教授 Gaven Martin 表示,这一国际认可体现了梅西大学致力于产出具有现实影响力的研究成果。
“梅西大学为我们的研究人员获得这样的认可感到无比自豪。这是对全校研究水准和深度的高度肯定,也体现了梅西大学在推动知识进步方面的贡献。登上名单的教职人员都是各自领域国际领先的典范。”
梅西商学院(Massey Business School)
| 姓名 | 所属学院 | 全球排名 |
|---|---|---|
| Michael Hall 教授 | 管理与市场学院 | 274 |
| Ahsan Habib 教授 | 会计、经济与金融学院 | 9,484 |
| Jarrod Haar 教授 | 管理与市场学院 | 16,691 |
| Aymen Sajjad 副教授 | 管理与市场学院 | 63,101 |
| Morshadul Hasan 博士 | 会计、经济与金融学院 | 114,644 |
理学院(College of Sciences)
| 姓名 | 所属学院 | 全球排名 |
|---|---|---|
| Marti Anderson 杰出教授 | 数学与计算科学学院 | 937 |
| Teo Sušnjak 副教授 | 数学与计算科学学院 | 22,177 |
| Peter Schwerdtfeger 杰出教授 | 新西兰高等研究院 | 32,211 |
| David Hayman 教授 | 兽医科学学院 | 44,865 |
| Jaspreet Singh 教授 | 食品技术与自然科学学院 | 58,958 |
| Lovedeep Kaur 副教授 | 食品技术与自然科学学院 | 63,115 |
| Ruggiero Lovreglio 教授 | 建筑环境学院 | 67,952 |
| Ruili Wang 教授 | 数学与计算科学学院 | 108,747 |
| Carlo Laing 教授 | 数学与计算科学学院 | 120,490 |
| Reza Abdollahi 客座教授 | 农业与环境学院 | 132,425 |
| John Munday 教授 | 兽医科学学院 | 132,851 |
| Robert McLachlan 杰出教授 | 数学与计算科学学院 | 137,001 |
| Qing Guo 副教授 | 食品技术与自然科学学院 | 138,934 |
| Shane Telfer 教授 | 食品技术与自然科学学院 | 141,646 |
| Jon Huxley 教授 | 兽医科学学院 | 159,612 |
| Steve Flint 教授 | 食品技术与自然科学学院 | 173,539 |
| Nigel French 杰出教授 | 兽医科学学院 | 221,235 |
| Nick Cave 客座教授 | 兽医科学学院 | 295,890 |
| Phil Battley 副教授 | 食品技术与自然科学学院 | 415,402 |
| Richard Laven 教授 | 兽医科学学院 | 482,918 |
人文与社会科学学院(College of Humanities and Social Sciences)
| 姓名 | 所属学院 | 全球排名 |
|---|---|---|
| Mohan Dutta 教授 | 人文、媒体与创意传播学院 | 7,284 |
| Regina Scheyvens 教授 | 人类、环境与规划学院 | 7,712 |
| Christine Stephens 教授 | 心理学院 | 76,861 |
| Bruce Glavovic 教授 | 人类、环境与规划学院 | 187,516 |
| Julia Becker 教授 | 心理学院 | 259,635 |
| Dianne Gardner 副教授 | 心理学院 | 289,549 |
健康学院(College of Health)
| 姓名 | 所属学院 | 全球排名 |
|---|---|---|
| John D. Potter 教授 | 公共卫生研究中心 | 36,762 |
| Ajmol Ali 教授 | 体育、运动与营养学院 | 83,668 |
| Darryl Cochrane 教授 | 体育、运动与营养学院 | 146,828 |
| Hayley Denison 博士 | 公共卫生研究中心 | 591,690 |
其他梅西员工
| 姓名 | 全球排名 |
|---|---|
| Barbara Burlingame 客座教授 | 102,167 |
| Ray Geor 教授 | 340,413 |
| Jeremy Hill 客座教授 | 369,705 |
荣休教授
| 姓名 | 全球排名 |
|---|---|
| David Mellor 荣休教授 | 6,699 |
| Ralph Sims 荣休教授 | 127,300 |
| Kevin Stafford 荣休教授 | 128,531 |
| Mike Hedley 荣休教授 | 145,730 |
| David Parry 荣休教授 | 155,153 |
| John Cockrem 荣休教授 | 159,927 |
| Mick Roberts 荣休教授 | 165,962 |
| Richard Haverkamp 荣休教授 | 174,188 |
| Philippa Gander 荣休教授 | 179,394 |
| Roger Lentle 荣休教授 | 297,207 |
| Qiao Wang 荣休教授 | 339,306 |
| Steve Morris 荣休教授 | 340,446 |
| Tim Parkinson 荣休教授 | 450,665 |
本文编译自梅西大学(Massey University)公开发布。原文:https://www.massey.ac.nz/about/news/more-than-50-massey-academics-make-the-worlds-top-2-scientists-list/
相关办事指南
- 奥塔哥大学档案:院系、入学要求、学费与奖学金
面向计划申请新西兰奥塔哥大学(University of Otago)的中国学生和家长,按官方页面整理概况、入学要求、学费、奖学金、住宿与申请流程。
- 坎特伯雷大学留学指南:入学、学费、奖学金与住宿
整理坎特伯雷大学官方页面信息:院系、入学要求、学费、奖学金、住宿与申请流程,供赴新西兰留学的中国学生和家长查阅。
- 奥克兰理工大学(AUT)留学档案:入学·学费·奖学金·住宿
面向计划申请奥克兰理工大学(AUT)的中国学生和家长,依据官方页面梳理入学要求、学费、奖学金、住宿与申请流程。
更多「教育科研」
- 新西兰教育局邀越南留学生讲述毕业去向
- 新西兰奖学金资助18名越南学生赴新留学
- AUT与加拿大Trent大学启动原住民交流项目
- 新西兰留学潮升温:中学开闸签证提速
- 新西兰五所大学参加美国招生顾问大会拓展生源
- 新西兰将资助更多学校招收国际学生
- 奥克兰大学免疫学者 Christopher Hall 晋升教授
- 奥克兰大学讲师夺跆拳道世界冠军