新西兰第二季度经常账户逆差38亿纽币 环比收窄
Current account deficit $3.8 billion for the June 2026 quarter
新西兰统计局(Stats NZ)9月16日公布的数据显示,截至今年6月的第二季度经常账户逆差(经季节调整)为38亿纽币,较今年3月季度收窄6.66亿纽币。
数据显示,初次收入差额逆差收窄7.12亿纽币,是本季度经常账户逆差收窄的主要原因。
国际账户发言人Shanna Dilworth表示:“初次收入逆差,是新西兰海外投资所得收入,与外国对新西兰投资所得收入流出之间的差额。”
商品差额逆差本季度扩大4.16亿纽币。服务差额则由3月季度的逆差转为盈余,变动幅度达3亿纽币。
季度经常账户差额(经季节调整,单位:纽币)
| 季度 | 经常账户差额 | 商品差额 | 服务差额 | 初次及二次收入差额 |
|---|---|---|---|---|
| Jun-06 | -2719000000 | -892000000 | 671000000 | -2498000000 |
| Sep-06 | -2667000000 | -602000000 | 573000000 | -2639000000 |
| Dec-06 | -3009000000 | -953000000 | 807000000 | -2864000000 |
| Mar-07 | -3224000000 | -1051000000 | 779000000 | -2952000000 |
| Jun-07 | -3285000000 | -1045000000 | 700000000 | -2940000000 |
| Sep-07 | -3259000000 | -770000000 | 737000000 | -3226000000 |
| Dec-07 | -2687000000 | -100000000 | 602000000 | -3189000000 |
| Mar-08 | -3189000000 | -554000000 | 634000000 | -3270000000 |
| Jun-08 | -4267000000 | -1398000000 | 499000000 | -3368000000 |
| Sep-08 | -3913000000 | -929000000 | 312000000 | -3296000000 |
| Dec-08 | -3191000000 | -120000000 | 250000000 | -3321000000 |
| Mar-09 | -1935000000 | 521000000 | 543000000 | -2999000000 |
| Jun-09 | -319000000 | 537000000 | 504000000 | -1360000000 |
| Sep-09 | 339000000 | 599000000 | 770000000 | -1030000000 |
| Dec-09 | -2441000000 | 123000000 | 657000000 | -3222000000 |
| Mar-10 | -481000000 | 773000000 | 478000000 | -1732000000 |
| Jun-10 | -894000000 | 1104000000 | 570000000 | -2568000000 |
| Sep-10 | -982000000 | 759000000 | 475000000 | -2217000000 |
| Dec-10 | -2170000000 | 296000000 | 351000000 | -2818000000 |
| Mar-11 | -1630000000 | 730000000 | 321000000 | -2681000000 |
| Jun-11 | -1247000000 | 982000000 | 182000000 | -2411000000 |
| Sep-11 | -1723000000 | 455000000 | 382000000 | -2560000000 |
| Dec-11 | -1333000000 | 702000000 | 598000000 | -2632000000 |
| Mar-12 | -2473000000 | -276000000 | 199000000 | -2396000000 |
| Jun-12 | -2217000000 | 128000000 | 318000000 | -2662000000 |
| Sep-12 | -1774000000 | 207000000 | 274000000 | -2254000000 |
| Dec-12 | -2033000000 | 29000000 | 105000000 | -2166000000 |
| Mar-13 | -1934000000 | 129000000 | 315000000 | -2378000000 |
| Jun-13 | -2112000000 | -197000000 | 357000000 | -2272000000 |
| Sep-13 | -2064000000 | -172000000 | 312000000 | -2204000000 |
| Dec-13 | -954000000 | 1575000000 | 51000000 | -2580000000 |
| Mar-14 | -818000000 | 1486000000 | 252000000 | -2556000000 |
| Jun-14 | -2266000000 | 205000000 | 173000000 | -2644000000 |
| Sep-14 | -2395000000 | -279000000 | 261000000 | -2377000000 |
| Dec-14 | -2587000000 | -411000000 | 486000000 | -2662000000 |
| Mar-15 | -1987000000 | -116000000 | 558000000 | -2429000000 |
| Jun-15 | -2472000000 | -758000000 | 760000000 | -2474000000 |
| Sep-15 | -1706000000 | -500000000 | 950000000 | -2156000000 |
| Dec-15 | -1757000000 | -786000000 | 1221000000 | -2193000000 |
| Mar-16 | -1044000000 | -432000000 | 1372000000 | -1984000000 |
| Jun-16 | -1363000000 | -573000000 | 1244000000 | -2034000000 |
| Sep-16 | -1741000000 | -746000000 | 1338000000 | -2334000000 |
| Dec-16 | -1395000000 | -885000000 | 1414000000 | -1924000000 |
| Mar-17 | -2694000000 | -861000000 | 950000000 | -2783000000 |
| Jun-17 | -1779000000 | -599000000 | 1360000000 | -2540000000 |
| Sep-17 | -1947000000 | -110000000 | 1206000000 | -3043000000 |
| Dec-17 | -2363000000 | -539000000 | 1270000000 | -3094000000 |
| Mar-18 | -3471000000 | -1637000000 | 1260000000 | -3094000000 |
| Jun-18 | -3783000000 | -1512000000 | 1037000000 | -3308000000 |
| Sep-18 | -2973000000 | -908000000 | 960000000 | -3025000000 |
| Dec-18 | -2850000000 | -1149000000 | 1190000000 | -2892000000 |
| Mar-19 | -2551000000 | -798000000 | 828000000 | -2581000000 |
| Jun-19 | -3036000000 | -1097000000 | 621000000 | -2560000000 |
| Sep-19 | -2378000000 | -1204000000 | 1098000000 | -2272000000 |
| Dec-19 | -1580000000 | -748000000 | 947000000 | -1779000000 |
| Mar-20 | -1515000000 | -72000000 | 357000000 | -1801000000 |
| Jun-20 | -354000000 | 1878000000 | -484000000 | -1748000000 |
| Sep-20 | -1146000000 | 832000000 | -281000000 | -1696000000 |
| Dec-20 | -2211000000 | 209000000 | -1092000000 | -1327000000 |
| Mar-21 | -5261000000 | -1226000000 | -1913000000 | -2123000000 |
| Jun-21 | -3212000000 | -360000000 | -640000000 | -2213000000 |
| Sep-21 | -5295000000 | -1588000000 | -1386000000 | -2321000000 |
| Dec-21 | -6758000000 | -1687000000 | -2384000000 | -2687000000 |
| Mar-22 | -8714000000 | -2537000000 | -3282000000 | -2895000000 |
| Jun-22 | -8966000000 | -3024000000 | -2526000000 | -3416000000 |
| Sep-22 | -7048000000 | -2099000000 | -1800000000 | -3149000000 |
| Dec-22 | -8690000000 | -3286000000 | -2057000000 | -3347000000 |
| Mar-23 | -7274000000 | -3459000000 | -1318000000 | -2497000000 |
| Jun-23 | -5941000000 | -2016000000 | -736000000 | -3189000000 |
| Sep-23 | -6152000000 | -2713000000 | 64000000 | -3503000000 |
| Dec-23 | -5549000000 | -2219000000 | -359000000 | -2970000000 |
| Mar-24 | -5672000000 | -1932000000 | -701000000 | -3039000000 |
| Jun-24 | -5801000000 | -1698000000 | -560000000 | -3542000000 |
| Sep-24 | -5172000000 | -1091000000 | -567000000 | -3514000000 |
| Dec-24 | -4332000000 | -756000000 | -99000000 | -3477000000 |
| Mar-25 | -3894000000 | 440000000 | -434000000 | -3900000000 |
| Jun-25 | -2639000000 | 98000000 | -542000000 | -2195000000 |
| Sep-25 | -2638000000 | -421000000 | 229000000 | -2446000000 |
| Dec-25 | -4148000000 | -641000000 | -12000000 | -3495000000 |
| Mar-26 | -4436000000 | -1081000000 | -117000000 | -3238000000 |
| Jun-26 | -3770000000 | -1496000000 | 183000000 | -2457000000 |
初次收入逆差收窄
今年6月季度初次收入逆差为23亿纽币,低于3月季度的31亿纽币。
新西兰投资者海外投资所得收入本季度增加11亿纽币,至53亿纽币,主要因海外股票投资组合股息收入增加。
外国投资者在新西兰的投资所得收入增加3.02亿纽币,至74亿纽币。
Dilworth表示:“6月季度,外国投资者持有新西兰企业股权所获利润有所增加。”
商品差额扩大,燃油价格上涨是主因
6月季度经季节调整的商品逆差为15亿纽币,此前3月季度逆差为11亿纽币。
商品进口增加18亿纽币(8.2%),至241亿纽币,主要受石油及石油制品进口增加带动。柴油、汽油和航空燃油价格上涨,均推高了本季度石油及石油制品进口额。
低排放汽车(包括纯电动车、混合动力车及插电式混合动力车)进口本季度同样增加。
商品出口增加14亿纽币(6.6%),至226亿纽币,主要受乳制品和肉类出口值上升带动。
服务差额转为盈余
6月季度经季节调整的服务差额为盈余1.83亿纽币,此前3月季度为逆差1.17亿纽币。
服务出口增加1.93亿纽币,至94亿纽币;服务进口则减少1.07亿纽币,至92亿纽币。
国际投资头寸与金融账户
截至2026年6月30日,新西兰的净国际负债头寸为1783亿纽币,较2026年3月31日的1917亿纽币减少135亿纽币。
6月季度,新西兰对外资产价值增加286亿纽币,至5233亿纽币,主要因国际股市价格上涨。
新西兰对外负债增加151亿纽币,至7015亿纽币,主要因外国对新西兰企业的投资增加,以及本地股票价格上涨。
全年经常账户逆差146亿纽币
截至2026年6月30日止的一年中,新西兰经常账户逆差为146亿纽币,占国内生产总值(GDP)的3.2%。
相比之下,截至2026年3月31日止的一年,逆差为137亿纽币,占GDP的3.0%。
年度经常账户差额占GDP比重(%,截至该季度止的一年)
| 年度(截至该季度止) | 经常账户差额占GDP比重(%) |
|---|---|
| Jun-06 | -7.6 |
| Sep-06 | -7.3 |
| Dec-06 | -7.2 |
| Mar-07 | -6.8 |
| Jun-07 | -6.9 |
| Sep-07 | -7.1 |
| Dec-07 | -6.9 |
| Mar-08 | -6.6 |
| Jun-08 | -7 |
| Sep-08 | -7.5 |
| Dec-08 | -7.7 |
| Mar-09 | -7.1 |
| Jun-09 | -5 |
| Sep-09 | -2.6 |
| Dec-09 | -2.2 |
| Mar-10 | -1.5 |
| Jun-10 | -1.7 |
| Sep-10 | -2.4 |
| Dec-10 | -2.3 |
| Mar-11 | -2.8 |
| Jun-11 | -2.8 |
| Sep-11 | -3.2 |
| Dec-11 | -2.8 |
| Mar-12 | -3.1 |
| Jun-12 | -3.6 |
| Sep-12 | -3.6 |
| Dec-12 | -3.9 |
| Mar-13 | -3.6 |
| Jun-13 | -3.6 |
| Sep-13 | -3.8 |
| Dec-13 | -3.2 |
| Mar-14 | -2.6 |
| Jun-14 | -2.5 |
| Sep-14 | -2.7 |
| Dec-14 | -3.3 |
| Mar-15 | -3.7 |
| Jun-15 | -3.8 |
| Sep-15 | -3.6 |
| Dec-15 | -3.2 |
| Mar-16 | -2.7 |
| Jun-16 | -2.3 |
| Sep-16 | -2.3 |
| Dec-16 | -2.1 |
| Mar-17 | -2.6 |
| Jun-17 | -2.7 |
| Sep-17 | -2.8 |
| Dec-17 | -3.1 |
| Mar-18 | -3.3 |
| Jun-18 | -3.8 |
| Sep-18 | -4.2 |
| Dec-18 | -4.4 |
| Mar-19 | -4 |
| Jun-19 | -3.6 |
| Sep-19 | -3.4 |
| Dec-19 | -3 |
| Mar-20 | -2.7 |
| Jun-20 | -1.8 |
| Sep-20 | -1.2 |
| Dec-20 | -1.4 |
| Mar-21 | -2.8 |
| Jun-21 | -3.4 |
| Sep-21 | -4.7 |
| Dec-21 | -6 |
| Mar-22 | -6.8 |
| Jun-22 | -8.1 |
| Sep-22 | -8.6 |
| Dec-22 | -8.9 |
| Mar-23 | -8.1 |
| Jun-23 | -7.3 |
| Sep-23 | -6.9 |
| Dec-23 | -6 |
| Mar-24 | -5.6 |
| Jun-24 | -5.5 |
| Sep-24 | -5.3 |
| Dec-24 | -4.9 |
| Mar-25 | -4.4 |
| Jun-25 | -3.6 |
| Sep-25 | -3.1 |
| Dec-25 | -3 |
| Mar-26 | -3 |
| Jun-26 | -3.2 |
最新发布
- 新西兰三读通过《公共工程法》修订案 征地流程简化
- Crown Range Road周六夜至周日晨有降雪警告 山地路段最高积雪1厘米
- Milford Road周末夜将有降雪 新西兰气象局发布道路降雪橙色警告
- 新西兰迎妇女参政日133周年 政府称将继续支持女性发展
- 南地沿海及斯图尔特岛发布强风黄色预警 西南风或达9级烈风
- 政府增拨逾100万纽币 扩大Lower Hutt等地无家可归者支援服务
- Gisborne奶站遭三名蒙面少年抢劫 警方呼吁提供线索
- 新西兰第二季度GDP增长0.2% 未如预期萎缩
- 奥克兰医院升级介入放射设备 提速中风急救
- Akaroa BP Meats旧址改造方案公开征求民意
- 基督城美术馆历史藏品特展开幕 展至2027年5月
- 基督城周末活动:普选纪念、Yarnarchy开幕、南极仪式
- 奥克兰Glendowie失窃案 警方吁归还致命兽药
- Milford风灾房屋清拆过半 9月至11月再拆26栋
- 新西兰儿童牙科服务获7800万纽币新资助
- Wairere Falls步道维修期游客擅闯 恐延长关闭时间
- 消防员第63次罢工期间 消防局接报14起事故
- 国际机票价格8月环比涨4.3%,年涨幅达21.5%创三年新高
- 研究用日本金缮工艺修复陶器 探索艺术与心理疗愈的结合
- FIELDCREST PROPERTY SERVICES及RLU GROUP两公司进入清算