50家新西兰已注销公司存款划归王室 原东主可申领
Notice of Vesting of Property Under Section 324 of the Companies Act 1993 - Albert Fashions Limited and Other Companies
新西兰财政部(The Treasury)7月15日发布公告,确认50家已从公司注册处(Register of Companies)除名的公司,其存放在Kookmin Bank账户中的资金权利,根据《1993年公司法》(Companies Act 1993) 第324(1)条已归属王室(the Crown)。这些资金随后将转交财政部保管。
财政部高级律师(Senior Solicitor)Bernice Santa Irene Smith在获财政部秘书长(Secretary to the Treasury)授权后表示,她于7月9日首次确认上述归属情形。公告涉及的公司名单及金额如下(金额单位为纽币,另有注明的除外):
| 公司名称 | 除名日期 | 金额 |
|---|---|---|
| ALBERT FASHIONS LIMITED | 23-May-2007 | 18.19 USD |
| GOLDWING CORPORATION LIMITED | 30-Jul-2020 | 30.52 USD |
| H.S. TIMBER CO. LIMITED | 8-Jul-2016 | 0.45 / 0.43 USD |
| POINT INTERNATIONAL LIMITED | 27-Jan-2012 | 1.31 / 5.67 USD |
| LEE'S OPTICAL LIMITED | 18-Nov-2014 | 0.85 / 7.28 USD |
| K-1 TRANS CO LIMITED | 14-Dec-2004 | 0.58 / 3.40 USD |
| GLENVAR EVERUNI LIMITED | 17-Mar-2017 | 263.90 |
| ACE PRIME LIMITED | 18-Dec-2015 | 0.79 / 65.45 USD |
| HAMURANA PLACE DEVELOPMENT LIMITED | 12-Oct-2022 | 173.00 |
| FOUR BROTHERS LAND DEVELOPMENT LIMITED | 6-Apr-2021 | 279.54 |
| NZ TENGFEI LIMITED | 27-Oct-2022 | 1,555.56 |
| KP MARUA HOLDING LIMITED | 4-Aug-2025 | 366.64 |
| BLACK BEAN SOFTWARE LIMITED | 20-Mar-2024 | 0.26 |
| E&T LIMITED | 5-May-2025 | 1.94 |
| LAKE VIEW GOLF RESORT LIMITED | 29-Oct-2009 | 151.19 |
| JNH RENTAL LIMITED | 19-Feb-2026 | 410.00 |
| MX HOME LIMITED | 23-Nov-2023 | 0.14 |
| SWING GLOBAL LIMITED | 25-Mar-2022 | 1.39 |
| TJZ COMPANY LIMITED | 4-Aug-2025 | 1.70 |
| WINBOND CONSTRUCTION LIMITED | 17-Dec-2025 | 2.39 |
| WL AUCKLAND LIMITED | 20-Jun-2024 | 395.00 |
| WISH HOMES LIMITED | 29-Jan-2026 | 0.60 |
| UNITED FOREX (NZ) LIMITED | 23-Jul-2021 | 1.64 |
| VENUSHOME LIMITED | 20-Aug-2025 | 0.39 |
| NZ NAJOEN CRAFT LIMITED | 20-Feb-2008 | 1.69 |
| CEJ HOLDING LIMITED | 19-Jul-2024 | 2.67 |
| KEYSTONE TOURS LIMITED | 28-Jan-2005 | 0.46 |
| YWL INVESTMENT LIMITED | 4-Aug-2025 | 0.95 |
| AUCKLAND BRIGHT FUTURE LIMITED | 1-Dec-2022 | 0.10 |
| AUCKLAND MEDIA CREATIVE LIMITED | 21-Nov-2019 | 1.35 |
| BEN PLUMBING & GAS LIMITED | 19-Feb-2026 | 2.63 |
| DANIEL KWOK PROPERTIES LIMITED | 19-Feb-2026 | 1.32 |
| DUELDRAGON LIMITED | 18-Dec-2024 | 0.03 |
| EVERGREEN RESEARCH CENTRE LIMITED | 7-Jul-2011 | 1.95 |
| FOREXTIME NZ LIMITED | 29-Jan-2016 | 478.00 |
| GLENCOE COMPANY LIMITED | 23-Dec-2021 | 0.46 |
| G-TRADING LIMITED | 26-Jul-2013 | 1.43 |
| JC INTERNATIONAL TRADING LIMITED | 18-Jun-2013 | 2.51 |
| JW CPG LIMITED | 23-Aug-2023 | 0.40 |
| KWANGWON LUMBER CO. (NZ) LIMITED | 15-Nov-2005 | 0.14 |
| LD & LR LIMITED | 19-Jun-2025 | 349.85 |
| MARUONZ D&C LIMITED | 21-Oct-2015 | 0.02 |
| NZ PRIME LIMITED | 21-Nov-2013 | 1.39 |
| NZ PURE SHEEPSKIN LIMITED | 8-Jul-2016 | 0.80 |
| PURITY HOME LIMITED | 18-Dec-2024 | 0.72 |
| SUNNZ INTERNATIONAL LIMITED | 22-Dec-2011 | 2.71 |
| U-REKA LIMITED | 20-Jun-2024 | 0.66 |
| WOOL WORLD MANUFACTURING & EXPORTING CO LIMITED | 24-Feb-2017 | 2.43 |
| XAYAH LIMITED | 10-Aug-2021 | 218.72 |
| MISSION HILL HOLDINGS LIMITED | 16-Dec-2013 | 367.00 |
公告称,上述资金将全部转入财政部。凡认为对上述公司资金拥有权益的人士,可通过邮箱[email protected]联系财政部法务团队(Legal Team),或邮寄至PO Box 3724, Wellington 6140, New Zealand。
公告于2026年7月9日在惠灵顿(Wellington)签署,由高级律师Bernice Santa Irene Smith具名发布。财政部随后在7月20日更正了ALBERT FASHIONS LIMITED和GOLDWING CORPORATION LIMITED两家公司的金额单位,改为美元(USD)。
本文编译自财政部(The Treasury)公开发布。原文:https://www.treasury.govt.nz/publications/public-notice/notice-vesting-property-under-section-324-companies-act-1993-albert-fashions-limited-and-other-companies
更多「金融经济」
- 国际机票价格8月环比涨4.3%,年涨幅达21.5%创三年新高
- 两年期房贷利率下调,西太平洋银行同步上调其他贷款及定存利率
- 通胀升温 新西兰央行料10月、12月两度加息 房价预期下调
- 新西兰储备银行发布2026年毛利人融资渠道(MA2K)报告
- 用电产品及消费信息电子查询规则拟更新 公开征求意见至10月8日
- 新西兰第二季度GDP增长0.2%,年增幅达1.7%
- 新西兰储备银行发布报告 探讨未来十年银行业变化
- 西太平洋银行成新西兰首家获认证发行数字身份凭证银行