Top 10 Limited等126家公司注销资金归属王室
Notice of Vesting of Property Under Section 324 of the Companies Act 1993 - Top 10 Limited and Other Companies
新西兰财政部(The Treasury)发布公告称,根据《1993年公司法》(Companies Act 1993)第324条,Top 10 Limited等126家公司此前已从公司注册处(Register of Companies)注销,这些公司在Kookmin Bank名下的存留资金将归属王室(Crown)。
财政部公共法律团队(Public Law)经理Benjamin Joseph Martell在公告中表示,他于2026年5月27日确认上述资金归属情况,公告已于6月3日正式发布。
涉及金额从0.05纽币到761.22纽币不等,公司注销时间跨度从1998年到2025年,完整名单如下:
| 公司名称 | 金额(纽币,另有注明者除外) | 注销日期 |
|---|---|---|
| PACIFIC GOODS CO. LIMITED | 0.05 | 2006年3月24日 |
| P & C DEVELOPMENT 2008 LIMITED | 0.05 | 2013年2月25日 |
| TOP 10 LIMITED | 0.05 | 2025年2月20日 |
| GI HOMES LIMITED | 0.06 | 2022年8月18日 |
| BITLAND LIMITED | 0.07 | 2024年12月18日 |
| CRESPORTS.CO.NZ LIMITED | 0.08 | 2011年2月15日 |
| BLUE PLANET INTERNATIONAL LIMITED | 0.09 | 2025年5月26日 |
| NEW ZEALAND ENGLISH ACADEMY LIMITED | 0.10 | 2002年6月14日 |
| TAMARA DEVELOPMENTS LIMITED | 0.11 | 2005年6月8日 |
| KPJ INTERNATIONAL LIMITED | 0.11 | 2006年6月14日 |
| JJY CO LIMITED | 0.12 | 2006年3月24日 |
| LEE & KO COMPANY LIMITED | 0.12 | 2015年8月19日 |
| NAZIGN CO. LIMITED | 0.12 | 2016年7月8日 |
| THE SOUTHERN CROSS KOREAN PERFORMING ARTS GROUP INCORPORATED | 0.13 | 2007年8月30日 |
| THY HOMES LIMITED | 0.13 | 2024年8月1日 |
| WINEER DEVELOPMENT LIMITED | 0.17 | 2025年5月26日 |
| TYX INVESTMENT LIMITED | 0.19 | 2023年12月20日 |
| IRIS (NZ) LIMITED | 0.20 | 2003年6月11日 |
| CHARTERHALL MANAGEMENT LIMITED | 0.25 | 2003年8月13日 |
| TASMAN VACUUM COMPANY LIMITED | 0.25 | 2006年2月28日 |
| AQUARIUS 25 HOLDINGS LIMITED | 0.28 | 2010年6月22日 |
| LIVINGSTONE 2003 LIMITED | 0.32 | 2023年8月23日 |
| THE NEW KOREA HERALD LIMITED | 0.35 | 2016年8月8日 |
| KARAKA VILLAGE LIMITED | 0.35 | 2021年7月23日 |
| MIRAERO LIMITED | 0.37 | 2004年3月19日 |
| MARINE SPORTS INSTITUTE OF NZ LIMITED | 0.43 | 2006年6月14日 |
| TAURUS K&P LIMITED | 0.46 | 2019年10月11日 |
| NEW TELE SERVICE CORPORATION LIMITED | 0.48 | 2001年1月8日 |
| NEW ZEALAND STORY LIMITED | 0.49 | 2014年9月12日 |
| UMHF HONEY (NZ) LIMITED | 0.50 | 2009年1月21日 |
| CHERRY LEE TRADING LIMITED | 0.51 | 2010年6月22日 |
| R8 CONSTRUCTION LIMITED | 0.51 | 2022年1月17日 |
| KOREA BROADCASTING CO. NZ LIMITED | 0.52 | 2014年8月18日 |
| NEW WORLD VISION CENTRE LIMITED | 0.58 | 2008年12月23日 |
| MAITRI INTERNATIONAL LIMITED | 0.58 | 2011年12月22日 |
| ONGGOJIP RESTAURANT LIMITED | 0.58 | 2013年1月25日 |
| OROM LIMITED | 0.59 | 2006年8月17日 |
| G.W. HOMES LIMITED | 0.59 | 2018年3月22日 |
| CHANG JARK MUSIC ACADEMY LIMITED | 0.62 | 2006年12月20日 |
| GILBUT INTERNATIONAL LIMITED | 0.65 | 2006年10月17日 |
| NZ2050 DEVELOPMENT LIMITED | 0.67 | 2018年3月22日 |
| ORIENT TRADING CO., LIMITED | 0.68 | 2005年12月16日 |
| KOREAN GOLF ASSOCIATION INCORPORATED | 0.70 | 2004年6月17日 |
| SILVER & DIAMOND LIMITED | 0.75 | 2004年9月1日 |
| AIT NZ LIMITED | 0.76 | 2016年11月14日 |
| KOREA NEW ZEALAND THEATRE & FILM ASSOCIATION INCORPORATED | 0.84 | 2015年3月23日 |
| MOXAN LIMITED | 0.87 | 2011年7月26日 |
| NEW ZEALAND SUNDAY TIMES LIMITED | 0.93 | 2022年6月23日 |
| HELIPIA INC. LIMITED | 1.00美元 | 2004年9月1日 |
| KADESH ADVENTURE LIMITED | 1.00 | 2015年3月17日 |
| TYRE BANK LIMITED | 1.02 | 2016年8月17日 |
| DURE 21 LIMITED | 1.03 | 2006年6月14日 |
| TOUR SAILS & TRADING LIMITED | 1.04 | 2005年6月8日 |
| HM E & C NEW ZEALAND LIMITED | 1.04 | 2008年11月29日 |
| SEOJIN COMPANY LIMITED | 1.07 | 2014年2月25日 |
| ELITE INVESTMENT GROUP LIMITED | 1.07 | 2025年12月17日 |
| J.S. TOUR & EDUCATION CO. LIMITED | 1.14 | 2009年12月15日 |
| WOODEN CONSTRUCTION COLLEGE & WELLDONE HOUSING LIMITED | 1.15 | 2012年2月29日 |
| PEC OVERSEAS STUDY CLUB LIMITED | 1.16 | 2015年10月9日 |
| EDUPIA COMPANY LIMITED | 1.17 | 2004年3月19日 |
| A&Z INVESTMENT CO. LIMITED | 1.17 | 2025年5月29日 |
| INTERNATIONAL COLLEGE OF LINGUISTICS LIMITED | 1.19 | 2017年3月17日 |
| ZEUS-JULIA INVESTMENT LIMITED | 1.24 | 2017年5月17日 |
| GANADA CHARTER LIMITED | 1.32 | 2004年10月9日 |
| GLOBAL NETWORK COMPANY LIMITED | 1.38 | 2000年6月27日 |
| WON & ONE LIMITED | 1.38 | 2016年8月17日 |
| GOTONE DEVELOPMENT LIMITED | 1.39 | 2020年4月24日 |
| WORLD TREND COMPANY LIMITED | 1.45 | 2019年9月27日 |
| WORLD ONE CONSULTANT GROUP HOLDINGS LIMITED | 1.47 | 2025年8月4日 |
| JAY INTERNATIONAL LIMITED | 1.50 | 2004年3月19日 |
| SEJONG CO. LIMITED | 1.54 | 2007年2月20日 |
| ARKLES PROJECT LIMITED | 1.58 | 2020年9月21日 |
| TERMLONG DEVELOPMENT LIMITED | 1.63 | 2024年9月18日 |
| KOREA EMG LIMITED | 1.66 | 2016年3月18日 |
| GOOD PEOPLE GROUP LIMITED | 1.66 | 2020年9月21日 |
| J&LING PROPERTIES LIMITED | 1.66 | 2025年8月4日 |
| OLA DEVELOPMENTS LIMITED | 1.71 | 2025年7月10日 |
| KOREAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION (NZ) INCORPORATED | 1.79 | 2024年5月24日 |
| JOIN LIMITED | 1.80 | 2005年7月15日 |
| GARAM INTERNATIONAL LIMITED | 1.86 | 2002年3月9日 |
| BEULAH LIMITED | 1.92 | 2025年8月4日 |
| CATHERINE PROJECT LIMITED | 1.97 | 2019年1月30日 |
| PUTIKI L&F LIMITED | 1.98 | 2006年3月24日 |
| GML BETTER HOMES LIMITED | 1.98 | 2025年12月17日 |
| LANDMARK DEVELOPMENTS LIMITED | 2.00 | 2015年6月15日 |
| LAVENDER EVERUNI LIMITED | 2.00 | 2016年6月23日 |
| NEW SETTLER HOMES LIMITED | 2.00 | 2020年9月8日 |
| SOUTHERN PACIFIC TOURS LIMITED | 2.00 | 2021年8月10日 |
| LNQ INVESTMENT LIMITED | 2.00 | 2024年7月18日 |
| FRED TAYLOR DRIVE LIMITED | 2.01 | 2021年6月24日 |
| HAN NEW EDUCATION LIMITED | 2.02 | 2013年6月10日 |
| PURE HEALTH LIMITED | 2.05 | 2014年9月12日 |
| J-VISION LIMITED | 2.10 | 2006年3月24日 |
| NZGOODS LIMITED | 2.10 | 2006年3月24日 |
| RAINBOW TOTAL CLEANING LIMITED | 2.10 | 2008年2月20日 |
| PULCINELLAS PASTA LIMITED | 2.12 | 1998年3月11日 |
| TWEEDDALE & PARK(2003) LIMITED | 2.15 | 2009年9月29日 |
| SAGAE LIMITED | 2.22 | 2009年3月31日 |
| YOUNG INTERNATIONAL LIMITED | 2.23 | 2017年7月14日 |
| BAIYUN LIMITED | 2.27 | 2016年2月22日 |
| YOUNG & J HOLDINGS LIMITED | 2.27 | 2017年11月20日 |
| GLOBAL MAX FOREST LIMITED | 2.30 | 2005年11月15日 |
| VIVACITY LIMITED | 2.30 | 2005年12月16日 |
| MXM INVESTMENT CO. LIMITED | 2.38 | 2025年5月29日 |
| CONTINENT UNITED LIMITED | 2.39 | 2007年10月12日 |
| HWASUNG DEVELOPMENT LTD | 2.40 | 2007年7月10日 |
| KOREA & CHINA TRADE LIMITED | 2.40 | 2012年2月29日 |
| NZ VENTURE GROUP LIMITED | 2.53 | 2001年6月20日 |
| US GTF IN NZ COMPANY LIMITED | 2.53 | 2003年12月17日 |
| ZHONGXIN INVESTMENT LIMITED | 2.54 | 2022年1月28日 |
| NEW ZEALAND GOLF MANAGEMENT LIMITED | 2.57 | 2005年12月16日 |
| NEW ZEALAND ENGLISH & GOLF ACADEMY LIMITED | 2.60 | 2010年6月8日 |
| AUTUMN NUT PROPERTIES LIMITED | 2.60 | 2022年10月20日 |
| SANG-JUN LEE LIMITED | 2.65 | 2006年7月18日 |
| YOO HARN COMPANY LIMITED | 2.68 | 2006年12月9日 |
| WOORAEOGG LIMITED | 2.68 | 2012年12月14日 |
| TCS PROPERTY & CONSULTING LTD. | 2.82 | 2004年9月1日 |
| HANAROH WORLD TOURS LIMITED | 2.93 | 2002年3月9日 |
| MIN AND REBECCA COMPANY LIMITED | 2.93 | 2016年8月8日 |
| SAFECO SCAFFOLDING LIMITED | 4.13 | 2022年9月29日 |
| EDUCATION AND IMMIGRATION (NZ) LIMITED | 13.05 | 2005年7月15日 |
| .ORTHO LIMITED | 38.07 | 2025年7月10日 |
| HAPPY KIDS LIMITED | 39.59 | 2025年8月20日 |
| I HOME DESIGN LIMITED | 70.28 | 2025年6月26日 |
| CJ GROUP LIMITED | 137.61 | 2011年10月27日 |
| SHIN'S PANEL BEATING COMPANY LIMITED | 761.22 | 2007年12月14日 |
公告表示,这些资金将被划转至财政部。任何认为自己对上述资金拥有权益的人士,可通过邮箱[email protected],或邮寄至The Treasury, PO Box 3724, Wellington 6140, New Zealand,联系财政部法律团队(Legal Team)提出主张。
公告于2026年5月27日在惠灵顿签署,由公共法律团队经理Benjamin Joseph Martell代表财政部秘书长(Secretary to the Treasury)签发。
本文编译自财政部(The Treasury)公开发布。原文:https://www.treasury.govt.nz/publications/public-notice/notice-vesting-property-under-section-324-companies-act-1993-top-10-limited-and-other-companies
更多「金融经济」
- 新西兰农场主信心达十年来最高水平
- 新西兰二季度GDP增长0.2% 未如预期萎缩
- 新西兰第二季度GDP增长0.2% 未如预期萎缩
- 国际机票年涨21.5%创三年新高 燃油食品价格同步走高
- 西太平洋银行两年期房贷利率降至5.29% 其他利率上调
- 通胀升温 BNZ预期央行10、12月两度加息
- 国际机票价格8月环比涨4.3%,年涨幅达21.5%创三年新高
- 两年期房贷利率下调,西太平洋银行同步上调其他贷款及定存利率